MTL
Canadiens de Montréal
Actif
Phillip
Danault
#24 · Centre / Ailier gauche · Gaucher
Naissance
24 févr. 1993 · 33 ans
Lieu de naissance
Victoriaville, QC
Taille / poids
6'1" · 200 lbs
Repêchage
2011 · 26e (CHI)
Saison 2026-27
Matchs
1
Buts
0
Passes
0
Points
0
+/−
1
Contratcap hit5,50 M$ · jusqu'en 2027
StatutUFA en 2027
Stats & rendement
Matchs
MATCHS
1
Buts
BUTS
0
Passes
PASSES
0
Points
POINTS
0
+/−
+/−
1
Punitions
PUNITIONS
0
0
Buts
0
Passes
0
Points
Phillip Danault
Meneur LNH
5 derniers matchs
29 sept. · TOR
V 3-2
—
V 3-2
—
Statistiques par saison
| SAISON | ÉQ. ÉQUIPE | Matchs | Buts | Passes | Points | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Blackhawks de Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-16 | Blackhawks de Chicago | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | ||
| 2015-16 | Canadiens de Montréal | 21 | 3 | 2 | 5 | -2 | ||
| 2016-17 | Canadiens de Montréal | 82 | 13 | 27 | 40 | 5 | ||
| 2017-18 | Canadiens de Montréal | 52 | 8 | 17 | 25 | 0 | ||
| 2018-19 | Canadiens de Montréal | 81 | 12 | 41 | 53 | 17 | ||
| 2019-20 | Canadiens de Montréal | 71 | 13 | 34 | 47 | 18 | ||
| 2020-21 | Canadiens de Montréal | 53 | 5 | 19 | 24 | 9 | ||
| 2021-22 | Kings de Los Angeles | 79 | 27 | 24 | 51 | 14 | ||
| 2022-23 | Kings de Los Angeles | 82 | 18 | 36 | 54 | -8 | ||
| 2023-24 | Kings de Los Angeles | 78 | 17 | 30 | 47 | 12 | ||
| 2024-25 | Kings de Los Angeles | 80 | 8 | 35 | 43 | 20 | ||
| 2025-26 | Kings de Los Angeles | 30 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 2025-26 | Canadiens de Montréal | 45 | 6 | 6 | 12 | -6 | ||
| 2026-27 | Canadiens de Montréal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| CARRIÈRE | 787 | 131 | 280 | 411 | 80 | |||
| CARRIÈRE LNH | 787 | 131 | 280 | 411 | 80 | 349 | ||
Contrat & masse salariale
Salaire moyen
5,50 M$
Fin du contrat
2027 · UFA
Gains en carrière
42,4 M$
Salaire annuel moyen
5,50 M$
Salaire 2026-27
4,25 M$
Fin du contrat
2027
Statut à l'échéance
UFA
Gains en carrière
42,4 M$
Clause de non-échange
M-NTC