MTL Canadiens de Montréal

Phillip
Danault

#24 · Centre / Ailier gauche · Gaucher
Naissance
24 févr. 1993 · 33 ans
Lieu de naissance
Victoriaville, QC
Taille / poids
6'1" · 200 lbs
Repêchage
2011 · 26e (CHI)

Stats & rendement

Matchs
21
Buts
3
Passes
5
Points
8
+/−
4
Punitions
0
3 / 20
Buts
5 / 41
Passes
8 / 53
Points
Phillip Danault Meneur LNH

5 derniers matchs

16 nov. · NYR D 1-3 1 But
14 nov. · COL D 1-4 —
12 nov. · BOS V 5-2 1 But
10 nov. · MIN D 1-2 —
7 nov. · TOR V 4-2 —

Mise à jour le 2026-11-17

Statistiques par saison

SAISON ÉQUIPE Matchs Buts Passes Points +/−
2014-15 Blackhawks de Chicago 2 0 0 0 0
2015-16 Blackhawks de Chicago 30 1 4 5 -3
2015-16 Canadiens de Montréal 21 3 2 5 -2
2016-17 Canadiens de Montréal 82 13 27 40 5
2017-18 Canadiens de Montréal 52 8 17 25 0
2018-19 Canadiens de Montréal 81 12 41 53 17
2019-20 Canadiens de Montréal 71 13 34 47 18
2020-21 Canadiens de Montréal 53 5 19 24 9
2021-22 Kings de Los Angeles 79 27 24 51 14
2022-23 Kings de Los Angeles 82 18 36 54 -8
2023-24 Kings de Los Angeles 78 17 30 47 12
2024-25 Kings de Los Angeles 80 8 35 43 20
2025-26 Kings de Los Angeles 30 0 5 5 3
2025-26 Canadiens de Montréal 45 6 6 12 -6
2026-27 Canadiens de Montréal 21 3 5 8 4
CARRIÈRE 807 134 285 419 83

Contrat & masse salariale

Salaire moyen
5,50 M$
Fin du contrat
2027 · UFA
Gains en carrière
42,4 M$

Danault dans l'actualité

Coéquipiers