MTL
Canadiens de Montréal
Actif
Samuel
Poulin
#88 · Centre · Gaucher
Naissance
25 févr. 2001 · 25 ans
Lieu de naissance
Blainville, QC
Taille / poids
6'2" · 217 lbs
Repêchage
2019 · 21e (PIT)
Statistiques par saison
| SAISON | ÉQUIPE | Matchs | Buts | Passes | Points | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins de Pittsburgh | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 2023-24 | Penguins de Pittsburgh | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024-25 | Penguins de Pittsburgh | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025-26 | Penguins de Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| CARRIÈRE | 15 | 0 | 2 | 2 | -5 | |||
| CARRIÈRE LNH | 15 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | ||
Contrat & masse salariale
Salaire moyen
0,85 M$
Fin du contrat
2027 · UFA-Group6
Gains en carrière
0,2 M$
Salaire annuel moyen
0,85 M$
Salaire courant
0,85 M$
Fin du contrat
2027
Statut à l'échéance
UFA-Group6
Gains en carrière
0,2 M$