MTL Canadiens de Montréal

Samuel
Montembeault

#35 · Gardien · Gaucher
Naissance
30 oct. 1996 · 30 ans
Lieu de naissance
Becancour, QC
Taille / poids
6'3" · 218 lbs
Repêchage
2015 · 77e (FLA)

Statistiques par saison

SAISON ÉQUIPE Matchs Vic. Déf. % Arr. MBA
2018-19 Panthers de la Floride 11 4 3 .894 3.04
2019-20 Panthers de la Floride 14 5 5 .890 3.34
2021-22 Canadiens de Montréal 38 8 18 .891 3.77
2022-23 Canadiens de Montréal 40 16 19 .901 3.42
2023-24 Canadiens de Montréal 41 16 15 .903 3.14
2024-25 Canadiens de Montréal 62 31 24 .902 2.82
2025-26 Canadiens de Montréal 25 10 8 .872 3.43
CARRIÈRE 231 90 92 .896 3.23

Contrat & masse salariale

Salaire moyen
3,15 M$
Fin du contrat
2027 · UFA
Gains en carrière
11,8 M$

Montembeault dans l'actualité

Coéquipiers