MTL
Canadiens de Montréal
Actif
Samuel
Montembeault
#35 · Gardien · Gaucher
Naissance
30 oct. 1996 · 29 ans
Lieu de naissance
Becancour, QC
Taille / poids
6'3" · 218 lbs
Repêchage
2015 · 77e (FLA)
Statistiques par saison
| SAISON | ÉQ | PJ | MA | V | D | DP | TC | %ARR | MBA | BL | B | A | TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Panthers de la Floride | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 282 | .894 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | 591:24 | |
| 2019-20 | Panthers de la Floride | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 356 | .890 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 700:45 | |
| 2021-22 | Canadiens de Montréal | 38 | 30 | 8 | 18 | 6 | 1124 | .891 | 3.77 | 1 | 0 | 0 | 1942:49 | |
| 2022-23 | Canadiens de Montréal | 40 | 39 | 16 | 19 | 3 | 1345 | .901 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2333:51 | |
| 2023-24 | Canadiens de Montréal | 41 | 40 | 16 | 15 | 9 | 1307 | .903 | 3.14 | 0 | 0 | 2 | 2428:46 | |
| 2024-25 | Canadiens de Montréal | 62 | 60 | 31 | 24 | 7 | 1678 | .902 | 2.82 | 4 | 0 | 1 | 3533:59 | |
| 2025-26 | Canadiens de Montréal | 25 | 23 | 10 | 8 | 4 | 635 | .872 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 1418:12 | |
| CARRIÈRE | 231 | 211 | 90 | 92 | 32 | 6727 | .896 | 3.23 | 5 | 0 | 4 | — | 12949:46 |
Contrat & masse salariale
Salaire moyen
3,15 M$
Fin du contrat
2027 · UFA
Gains en carrière
11,8 M$
Salaire annuel moyen
3,15 M$
Salaire courant
2,45 M$
Fin du contrat
2027
Statut à l'échéance
UFA
Gains en carrière
11,8 M$