MTL Canadiens de Montréal

Chris
Kreider

#22 · Ailier gauche · Gaucher
Naissance
30 avr. 1991 · 35 ans
Lieu de naissance
Boxford, MA
Taille / poids
6'3" · 232 lbs
Repêchage
2009 · 19e (NYR)

Stats & rendement

Matchs
19
Buts
3
Passes
6
Points
9
+/−
4
Punitions
6
3 / 20
Buts
6 / 41
Passes
9 / 53
Points
Chris Kreider Meneur LNH

5 derniers matchs

12 nov. · BOS V 5-2 —
10 nov. · MIN D 1-2 —
7 nov. · TOR V 4-2 1 But
5 nov. · UTA V 5-4 —
3 nov. · WPG D 4-5 1 Passe

Mise à jour le 2026-11-17

Statistiques par saison

SAISON ÉQUIPE Matchs Buts Passes Points +/−
2012-13 Rangers de New York 23 2 1 3 -1
2013-14 Rangers de New York 66 17 20 37 14
2014-15 Rangers de New York 80 21 25 46 24
2015-16 Rangers de New York 79 21 22 43 10
2016-17 Rangers de New York 75 28 25 53 6
2017-18 Rangers de New York 58 16 21 37 -2
2018-19 Rangers de New York 79 28 24 52 4
2019-20 Rangers de New York 63 24 21 45 13
2020-21 Rangers de New York 50 20 10 30 -1
2021-22 Rangers de New York 81 52 25 77 19
2022-23 Rangers de New York 79 36 18 54 21
2023-24 Rangers de New York 82 39 36 75 19
2024-25 Rangers de New York 68 22 8 30 -5
2025-26 Ducks d'Anaheim 75 22 28 50 -4
2026-27 Canadiens de Montréal 19 3 6 9 4
CARRIÈRE 977 351 290 641 121

Contrat & masse salariale

Salaire moyen
2,15 M$
Fin du contrat
2027 · UFA
Gains en carrière
66,4 M$

Kreider dans l'actualité

Coéquipiers